高圧部分放電測定器
 
誘導電動機特性試験装置
 
インパルス巻線試験機
 
インパルス巻線試験機判定表示
 
敷地 2,000㎡
事務所及び工場 450㎡
主な設備
| 試験用変圧器 | ・・・1台 | 
| 乾燥室(最大高さ2300mm乾燥可能) | ・・・3基 | 
| 天井走行機(最大6トン移動可能) | ・・・5台 | 
| エアーコンプレッサー | ・・・2台 | 
| スチームクリーナー | ・・・2台 | 
| 巻線機 | ・・・2台 | 
| 部品洗浄機 | ・・・2台 | 
| 塗装排気装置 | ・・・2台 | 
| ブラストマシーン | ・・・1台 | 
| 旋盤 24尺 | ・・・1台 | 
| 旋盤 15尺 | ・・・1台 | 
| 旋盤 10尺 | ・・・1台 | 
| ボール盤 | ・・・2台 | 
| フライス盤 ♯D | ・・・1台 | 
| シャーリング 1280W-2.3T | ・・・1台 | 
| アンダーカット用ミル | ・・・1台 | 
| アーク溶接機 | ・・・1台 | 
| 溶射加工装置(シャフト等肉盛修正) | ・・・2台 | 
試験装置
| 高圧活線絶縁劣化診断装置 | ・・・1式 | 
| 誘導電動機特性試験装置 | ・・・1式 | 
| 直流モータ試験装置 | ・・・2式 | 
| 高圧試験装置 | ・・・1式 | 
| サージインパルス試験機 | ・・・2台 | 
| 耐圧試験機 | ・・・1台 | 
| 振動測定機 | ・・・4台 | 
| 巻線抵抗測定機 | ・・・4台 | 
| メガー | ・・・10台 | 
| 芯出し測定器 | ・・・3式 | 
| 動釣合試験機 | ・・・1台 | 
車両
| 普通3トントラック等 | ・・・6台 | 
| フォークリフト2トン | ・・・1台 | 



